MAKAVELI
MAKAVELI Wheel 価格表
価格表 | ||||
---|---|---|---|---|
SIZE | J数 | FINISH | 価格(税込) | 1SET価格 |
19inch | 7J-8.5J | Chrome | \169,785 | \679,140 |
19inch | 9J-11J | Chrome | \193,305 | \773,220 |
19inch | 11.5J-12J | Chrome | \203,595 | \814,380 |
20inch | 7J-8.5J | Chrome | \184,485 | \737,940 |
20inch | 9J-10J | Chrome | \194,040 | \776,160 |
20inch | 10.5J-11.5J | Chrome | \218,295 | \873,180 |
20inch | 12J-13.5J | Chrome | \210,700 | \842,800 |
20inch | 14J-15J | Chrome | \245,490 | \981,960 |
OPTION | ||
---|---|---|
価格(税込) | 1SET価格 | |
@ Center Disk One Color (センターディスク1色カラーリング) |
\22,050 | \88,200 |
A Painted Two Colors (2-tone) (センターディスク2色カラーリング) |
\29,400 | \117,600 |
B Outer Lip Painted (アウターリップ カラーリング) |
\22,050 | \88,200 |
C Pin Stripe (フランジ部ピンストライプカラーリング) |
\22,050 | \88,200 |
D Inner Lip Painted (インナーリップカラーリング) |
\11,025 | \44,100 |