FORGIATO
FORGIATO Wheel 価格表
価格表 | ||||
---|---|---|---|---|
SIZE | J数 | FINISH | 価格(税込) | 1SET価格 |
19inch | 6J-9J | Chrome | \177,870 | \711,480 |
19inch | 9.5J-11J | Chrome | \182,280 | \729,120 |
19inch | 11.5J-14J | Chrome | \193,305 | \752,640 |
20inch | 6J-9J | Chrome | \188,160 | \609,000 |
20inch | 9.5J-11J | Chrome | \192,570 | \770,280 |
20inch | 11.5J-16J | Chrome | \203,595 | \814,380 |
OPTION | ||
---|---|---|
価格(税込) | 1SET価格 | |
@ Center Disk One Color (センターディスク1色カラーリング) |
\22,050 | \88,200 |
A Painted Two Colors (2-tone) (センターディスク2色カラーリング) |
\29,400 | \117,600 |
B Outer Lip Painted (アウターリップ カラーリング) |
\22,050 | \88,200 |
C Pin Stripe (フランジ部ピンストライプカラーリング) |
\22,050 | \88,200 |
D Inner Lip Painted (インナーリップカラーリング) |
\11,025 | \44,100 |
E (F)Logo Painted | \7,350 | \29,400 |