HID取り付け無料キャンペーン価格表
| BMW | |||||
| 車種 | 年式 | 型式 | 定価 | キャンペーン価格 | |
| 1シリーズ | E87 | 2004/9- | D1S | \30,000 | \21,000 |
| E82 | 2008/2- | ||||
| E88 | 2008/3- | ||||
| 3シリーズ | E46 | 2001/10-2005/3 | D2S | \15,000 | \10,500 |
| E46コンパクト | 2002/10-2005/3 | ||||
| E46クーペ | 2003/4-2006/8 | ||||
| E90/E91 | 2005/4- | D1S | \30,000 | \21,000 | |
| E92/E93 | 2006/9- | ||||
| 5シリーズ | E60/E61 | 2003/8-2005/10 | D2S | \15,000 | \10,500 |
| 2005/11-2007/5 | D1S | \30,000 | \21,000 | ||
| F10/F11 | 2010/3- | ||||
| 6シリーズ | E63/E64 | 2003/10-2007/10 | D2S | \15,000 | \10,500 |
| 2007/11- | D1S | \30,000 | \21,000 | ||
| ※E63/E64 2007/11-の車輌バルブ形状要確認 | |||||
| 7シリーズ | E65/E66 | 2002/2-2005/5 | D2S | \15,000 | \10,500 |
| 2005/5-2009/2 | D1S | \30,000 | \21,000 | ||
| F01/F02 | 2009/3- | ||||
| ※E65/E66後期とF01/F02の車輌は、工賃無料キャンペーン対象外です。 | |||||
| X1 | E84 | 2010/4- | D1S | \30,000 | \21,000 |
| X3 | E83 | 2004/6-2006/9 | D2S | \15,000 | \10,500 |
| 2006/10- | D1S | \30,000 | \21,000 | ||
| X5 | E53 | 2000/10-2007/6 | D2S | \15,000 | \10,500 |
| E70 | 2007/6- | D1S | \30,000 | \21,000 | |
| X6 | E71 | 2008/6- | D1S | \30,000 | \21,000 |
| Z4 | E85 | 2003/1-2009/3 | D2S | \15,000 | \10,500 |
| E89 | 2009/4- | D1S | \30,000 | \21,000 | |
| Z8 | E52 | 2000/5-2003 | D2S | \15,000 | \10,500 |
| アウディ | |||||
| 車種 | 年式 | 型式 | 定価 | キャンペーン価格 | |
| A1 | 2011/1- | D3S | \34,000 | \23,800 | |
| A3 | 2004/10-2005/6 | D2S | \15,000 | \10,500 | |
| バイキセノン無 | 2005/7-2008/8 | D1S | \30,000 | \21,000 | |
| バイキセノン有 | D2S | \15,000 | \10,500 | ||
| A4 | 2002-2008/2 | D1S | \30,000 | \21,000 | |
| 2008/3- | D3S | \34,000 | \23,800 | ||
| A4 | アバント | 2008/8- | D3S | \34,000 | \23,800 |
| A5 | 2008/2- | D3S | \34,000 | \23,800 | |
| A6 | 2004/9-2006/7 | D2S | \15,000 | \10,500 | |
| 2006/8-2008/12 | D1S | \30,000 | \21,000 | ||
| 2009/1- | D3S | \34,000 | \23,800 | ||
| A8 | 2004/2- | D2S | \15,000 | \10,500 | |
| Q5 | 2009/5- | D3S | \34,000 | \23,800 | |
| Q7 | 2007/4-2009/9 | D1S | \30,000 | \21,000 | |
| 2009/10- | D3S | \34,000 | \23,800 | ||
| R8 | 2007/7- | D1S | \30,000 | \21,000 | |
| RS4 | 2007/1- | D1S | \30,000 | \21,000 | |
| TT | 1995/5-2006/9 | D2S | \15,000 | \10,500 | |
| 2006/10-2010/8 | D1S | \30,000 | \21,000 | ||
| 2010/9- | D3S | \34,000 | \23,800 | ||
| メルセデスベンツ | |||||
| 車種 | 年式 | 型式 | 定価 | キャンペーン価格 | |
| Aクラス | W169 | 2005-2008/7 | D2S | \15,000 | \10,500 |
| Bクラス | W245 | 2006- | D1S | \30,000 | \21,000 |
| CLKクラス | W209 | 2002-2006 | D2S | \15,000 | \10,500 |
| W209 | 2007- | D1S | \30,000 | \21,000 | |
| CLクラス | W215 | 1999-2006/10 | D2S | \15,000 | \10,500 |
| W216 | 2006/11- | D1S | \30,000 | \21,000 | |
| GLクラス | X164 | 2006/10- | D1S | \30,000 | \21,000 |
| D2S | \15,000 | \10,500 | |||
| ※X164は2種類設定あります。バルブ形状要確認 | |||||
| CLSクラス | W219 | 2005/2-2006/8 | D2S | \15,000 | \10,500 |
| 2006/9- | D1S | \30,000 | \21,000 | ||
| Cクラス ワゴン/セダン |
W203 | 2006/3-2007/5 | D2S | \15,000 | \10,500 |
| W204 | 2007/6- | D1S | \30,000 | \21,000 | |
| Eクラス ワゴン/セダン |
W211 | 2002/6-2006/8 | D2S | \15,000 | \10,500 |
| W211 | 2006/8-2009/4 | D1S | \30,000 | \21,000 | |
| W212 | 2009/5- | ||||
| Rクラス | W251 | 2006/3- | D2S | \15,000 | \10,500 |
| SLKクラス | R171 | 2004- | |||
| SLクラス | R230 | 2001/10-2008/4 | |||
| 2008/5- | D1S | \30,000 | \21,000 | ||
| Sクラス | W220 | 2002/11-2005/10 | D2S | \15,000 | \10,500 |
| W221 | 2005/10- | D1S | \30,000 | \21,000 | |
| Mクラス | W164 | 2002-2005/9 | D2S | \15,000 | \10,500 |
| 2005/10-2008/9 | D1S | \30,000 | \21,000 | ||
| 2008/10- | |||||
| ※W164 2005/10-2008/9の車輌バルブ形状要確認 | |||||
| Gクラス | W463 | 2006/11- | D1S | \30,000 | \21,000 |
※1.マイナーチェンジの時期付近の車輌はバルブ形状を確認してください。
※2.別途工賃の車輌はスタッフまでご相談ください。
※3.商品は一年保証付きです。万が一製品不良などございましたら交換させて頂きます。
※4.価格は税抜価格です。











